メッツ | 緑小 | ビクトリ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 1-12 | × 3-10 | × 5-12 | ○ 9-8 | 1 | 3 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 12-1 | \ | × 6-13 | ○ 11-8 | ○ 20-2 | 3 | 1 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 10-3 | ○ 13-6 | \ | ○ 3-0 | ○ 10-0 | 4 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 12-5 | × 8-11 | × 0-3 | \ | ○ 10-0 | 2 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | × 8-9 | × 2-20 | × 0-10 | × 0-10 | \ | 0 | 4 | 0 |
全10試合中, 10試合を完了. '07年11月21日更新 |