メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 0-9 | × 0-9 | × 2-12 | × 7-10 | ○ 14-2 | ○ 8-1 | × 3-13 | × 0-7 | 2 | 6 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 9-0 | \ | × 3-15 | × 0-10 | × 0-9 | ○ 19-2 | ○ 16-3 | × 4-13 | ○ 17-0 | 4 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 9-0 | ○ 15-3 | \ | ○ 9-1 | ○ 8-0 | ○ 17-3 | ○ 9-2 | ○ 18-1 | ○ 10-0 | 8 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 12-2 | ○ 10-0 | × 1-9 | \ | ○ 9-6 | ○ 17-1 | ○ 8-5 | ○ 11-1 | ○ 12-7 | 7 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 10-7 | ○ 9-0 | × 0-8 | × 6-9 | \ | ○ 6-5 | × 7-9 | × 11-15 | ○ 10-3 | 4 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 2-14 | × 2-19 | × 3-17 | × 1-17 | × 5-6 | \ | × 10-11 | × 5-18 | × 2-9 | 0 | 8 | 0 |
サン ライターズ | × 1-8 | × 3-16 | × 2-9 | × 5-8 | ○ 9-7 | ○ 11-10 | \ | × 4-11 | × 0-10 | 2 | 6 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 13-3 | ○ 13-4 | × 1-18 | × 1-11 | ○ 15-11 | ○ 18-5 | ○ 11-4 | \ | × 4-5 | 5 | 3 | 0 |
ユニオン チェリーズ | ○ 7-0 | × 0-17 | × 0-10 | × 7-12 | × 3-10 | ○ 9-2 | ○ 10-0 | ○ 5-4 | \ | 4 | 4 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '07年11月28日更新 |