アトムズ | 貫井 | サン ファイ | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 アトムズ | \ | × 2-14 | × 1-28 | × 3-26 | 0 | 3 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 14-2 | \ | × 13-14 | × 10-20 | 1 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 28-1 | ○ 14-13 | \ | × 3-7 | 2 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 26-3 | ○ 20-10 | ○ 7-3 | \ | 3 | 0 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '07年11月21日更新 |
ビクトリ | メッツ | サンライ | 緑小 | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | ○ 10-0 | △ 9-9 | ○ 18-5 | 2 | 0 | 1 |
三小 メッツ | × 0-10 | \ | ○ 8-7 | ○ 10-7 | 2 | 1 | 0 |
サン ライターズ | △ 9-9 | × 7-8 | \ | ○ 4-3 | 1 | 1 | 1 |
緑小 ユニオンズ | × 5-18 | × 7-10 | × 3-4 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '07年11月21日更新 |