メッツ | 緑小 | ビクトリ | サン ファイ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 4-14 | × 1-20 | × 5-25 | 0 | 3 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 14-4 | \ | × 5-12 | ○ 12-7 | 2 | 1 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 20-1 | ○ 12-5 | \ | ○ 10-0 | 3 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 25-5 | × 7-12 | × 0-10 | \ | 1 | 2 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '06年11月13日更新 |
貫井 | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
貫井 ジュニアーズ | \ | × 3-14 | × 2-9 | × 1-28 | 0 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 14-3 | \ | × 9-16 | × 8-18 | 1 | 2 | 0 |
サン ライターズ | ○ 9-2 | ○ 16-9 | \ | ○ 7-6 | 3 | 0 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 28-1 | ○ 18-8 | × 6-7 | \ | 2 | 1 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '06年11月13日更新 |