背番号 |
選手名 |
所属チーム |
|
背番号 |
選手名 |
所属チーム |
10 | 小橋 竜也 | サンライターズ | |
14 | 緒方 望 | 小金井ビクトリー |
1 | 石黒 秀明 | 小金井ビクトリー |
15 | 川崎 圭太 | 三小メッツ |
2 | 新野 祐太 | 緑小ユニオンズ |
16 | 石田 時生 | 貫井ジュニアーズ |
3 | 佐藤 祐介 | 南小レッドイーグルス |
17 | 内野 祥 | 小金井アトムズ |
4 | 勝又 祐也 | 三小メッツ |
18 | 杉田 和大 | 緑小ユニオンズ |
5 | 竹越 稜 | 緑小ユニオンズ |
19 | 梅津 拓也 | 緑小ユニオンズ |
6 | 米倉 健 | 貫井ジュニアーズ |
20 | 川島 晟 | サンファイターズ |
7 | 西岡 賢吾 | 小金井アトムズ |
21 | 山野 優 | サンライターズ |
8 | 久貝 亮太 | 貫井ジュニアーズ |
22 | 今野 史也 | サンライターズ |
9 | 勝川 美央 | サンファイターズ |
23 | 大井 翔平 | 南小レッドイーグルス |
11 | 鴨下 俊也 | サンファイターズ |
24 | 吉田 竜也 | 三小メッツ |
12 | 鈴木 聡太 | 小金井ビクトリー |
25 | 山上 慎一郎 | 南小レッドイーグルス |
13 | 瀬田 北斗 | 小金井アトムズ |
| | |
平成18年オール小金井の選手と監督・コーチ。(7月29日府中健康センタGr) |