メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 7-0 | ○ 8-1 | ○ 6-5 | ○ 9-2 | ○ 3-2 | × 1-2 | × 4-5 | 5 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-7 | \ | ○ 12-3 | ○ 6-2 | ○ 14-9 | × 2-6 | × 1-9 | ○ 11-2 | 4 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 1-8 | × 3-12 | \ | × 2-6 | × 3-10 | × 0-6 | × 2-12 | ○ 6-0 | 1 | 6 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 5-6 | × 2-6 | ○ 6-2 | \ | ○ 9-3 | × 3-7 | × 1-2 | ○ 10-0 | 3 | 4 | 0 |
サン ファイターズ | × 2-9 | × 9-14 | ○ 10-3 | × 3-9 | \ | × 6-9 | × 0-10 | △ 9-9 | 1 | 5 | 1 |
南小レッド イーグルス | × 2-3 | ○ 6-2 | ○ 6-0 | ○ 7-3 | ○ 9-6 | \ | × 0-3 | ○ 4-3 | 5 | 2 | 0 |
サン ライターズ | ○ 2-1 | ○ 9-1 | ○ 12-2 | ○ 2-1 | ○ 10-0 | ○ 3-0 | \ | ○ 10-0 | 7 | 0 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 5-4 | × 2-11 | × 0-6 | × 0-10 | △ 9-9 | × 3-4 | × 0-10 | \ | 1 | 5 | 1 |
全28試合中, 28試合を完了. '05年12月11日更新 |