メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 7-8 | ○ 9-8 | ○ 12-2 | ○ 38-0 | ○ 11-0 | ○ 9-5 | 4 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 8-7 | \ | ○ 13-1 | × 2-5 | ○ 18-0 | × 6-7 | ○ 20-0 | 3 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 8-9 | × 1-13 | \ | ○ 12-2 | × 8-12 | |||||
貫井 ジュニアーズ | × 2-12 | ○ 5-2 | \ | ○ 23-3 | ○ 13-4 | ○ 16-8 | 4 | 1 | 0 | |
サン ファイターズ | × 0-38 | × 0-18 | × 2-12 | × 3-23 | \ | × 3-24 | × 6-23 | 0 | 5 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 0-11 | ○ 7-6 | × 4-13 | ○ 24-3 | \ | ○ 11-8 | 3 | 2 | 0 | |
サン ライターズ | × 5-9 | × 0-20 | ○ 12-8 | × 8-16 | ○ 23-6 | × 8-11 | \ | 1 | 4 | 0 |
小金井ビクトリーは途中棄権です. 全15試合を完了. '05年11月9日更新 |