メッツ | 緑小 | チェリ ーズ | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 8-12 | × 7-12 | × 3-15 | ○ 22-5 | ○ 19-2 | ||||||
緑小 ユニオンズ | ○ 12-8 | \ | ○ 15-13 | ○ 8-5 | × 6-8 | ○ 20-3 | ○ 11-5 | × 6-10 | ○ 20-3 | 5 | 2 | 0 |
ユニオン チェリーズ | ○ 12-7 | × 13-15 | \ | × 7-10 | △ 7-7 | ○ 14-0 | × 0-8 | × 7-15 | ○ 5-1 | 2 | 4 | 1 |
小金井 ビクトリー | ○ 15-3 | × 5-8 | ○ 10-7 | \ | ○ 9-8 | ○ 26-0 | ○ 8-5 | ○ 8-6 | ○ 27-1 | 6 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 8-6 | △ 7-7 | × 8-9 | \ | ○ 17-0 | ○ 8-7 | ○ 7-0 | ○ 17-2 | 5 | 1 | 1 | |
サン ファイターズ | × 5-22 | × 3-20 | × 0-14 | × 0-26 | × 0-17 | \ | × 1-8 | × 6-22 | × 7-17 | 0 | 7 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 5-11 | ○ 8-0 | × 5-8 | × 7-8 | ○ 8-1 | \ | ○ 12-2 | ○ 13-1 | 4 | 3 | 0 | |
サン ライターズ | ○ 10-6 | ○ 15-7 | × 6-8 | × 0-7 | ○ 22-6 | × 2-12 | \ | ○ 10-3 | 4 | 3 | 0 | |
小金井 アトムズ | × 2-19 | × 3-20 | × 1-5 | × 1-27 | × 2-17 | ○ 17-7 | × 1-13 | × 3-10 | \ | 1 | 6 | 0 |
三小メッツは途中棄権です. 全28試合を完了. '05年11月9日更新 |