メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 1-13 | × 3-12 | × 5-18 | × 16-18 | × 9-20 | ○ 14-13 | 1 | 5 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 13-1 | \ | × 4-9 | ○ 10-2 | ○ 10-4 | ○ 10-2 | ○ 7-6 | 5 | 1 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 12-3 | ○ 9-4 | \ | × 7-9 | ○ 15-6 | ○ 14-4 | × 11-15 | 4 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 18-5 | × 2-10 | ○ 9-7 | \ | × 4-7 | ○ 9-7 | ○ 14-7 | 4 | 2 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 18-16 | × 4-10 | × 6-15 | ○ 7-4 | \ | ○ 15-2 | ○ 15-14 | 4 | 2 | 0 |
サン ライターズ | ○ 20-9 | × 2-10 | × 4-14 | × 7-9 | × 2-15 | \ | ○ 17-15 | 2 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | × 13-14 | × 6-7 | ○ 15-11 | × 7-14 | × 14-15 | × 15-17 | \ | 1 | 5 | 0 |
全21試合中, 21試合を完了. '05年12月11日更新 |