2026年度 春季軟式野球大会
主催:小金井市軟式野球連盟
| 日程 |
3/29 (日) | 4/5 (日) | 4/12 (日) | 4/19 (日) | 4/26 (日) | 4/29 (祝) | 5/10 (日) | 5/17 (日) | 5/24 (日) |
| 会場 |
上水 公園 | 小金井公園 | 上水公園 |
| 第1部 | 4 | − | − | 4 | 4 | − | 1 | − | − |
| 第2部 | 4 | 4 | 4 | − | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
チーム 協力員
|
YOUTH | ゴースト バスターズ | JB ダディーズ | ブライト サンライズ | レッド ソックス | 学芸大 Vinvins | HOT LINE | | |
ムーン ライターズ | ドンク | グリーン モンス ターズ | LIBERTY | | |
A面やB面は上水公園運動施設(市営グランド)の各面です。
(公)または(公園)は小金井公園野球場を,(二)または(二枚橋)は武蔵野公園野球場を示します。
試 合 時 間 | 【上水公園運動施設】 (市営グランドAB面) | 【小金井公園野球場】 |
| @ |  8:00〜 9:20 | @ |  9:00〜10:20 |
| A |  9:30〜10:50 | A | 10:30〜11:50 |
| B | 11:00〜12:20 | B | 12:00〜13:20 |
| C | 12:30〜13:50 | C | 13:30〜14:50 |
| D | 14:00〜15:20 | D | 15:00〜16:20 |
※3月29日(日)の上水公園市営グランドは「冬時間対応」なので 第A枠,9:30から試合開始。
* 連盟事務局 奥村:Tel 090-2173-6651
岩月:Tel 090-2676-1146
◆ 雨天等の問合せ(7時00分以降)
◆ メンバー表は試合開始時間の30分前までに提出すること
◆ 先攻後攻はジャンケンで、組み合わせ番号の若い方が一塁側ベンチとする
◆ 試合時間は1時間20分とする
【リーグ戦ルール】
○ 引き分けあり
○ 順位決定は、@勝率、A直接対決の勝敗、B失点率=(失点)/(守備イニング)
3月8日抽選
 第1部 
2026年春季第1部銀杏リーグ戦
| | 貫井 サウズ | ミドリ ファルコンズ | 東京 REDFOX | LinRin | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1.貫井 サウズ | \ | 3/29 A面A | 4/19 公園B | 4/26 A面C | 0 | 0 | 0 |
2.ミドリ ファルコンズ | 3/29 A面A | \ | 4/26 A面A | 4/19 公園C | 0 | 0 | 0 |
3.東京 REDFOX | 4/19 公園B | 4/26 A面A | \ | 3/29 A面B | 0 | 0 | 0 |
4.Lin Rin | 4/26 A面C | 4/19 公園C | 3/29 A面B | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全6試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第1部桜リーグ戦
| | ドリームズ | ムサシノ クラブ | 小金井 south | KC251 | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 5.ドリームズ | \ | 3/29 A面C | 4/19 公園@ | 4/26 A面B | 0 | 0 | 0 |
6.ムサシノ クラブ | 3/29 A面C | \ | 4/26 A面@ | 4/19 公園A | 0 | 0 | 0 |
7.小金井 south | 4/19 公園@ | 4/26 A面@ | \ | 3/29 A面D | 0 | 0 | 0 |
| 8.KC251 | 4/26 A面B | 4/19 公園A | 3/29 A面D | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全6試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
 2025年春季第1部決勝戦 
 第2部 
2026年春季第2部Aリーグ戦
| | YOUTH | ムーン ライターズ | ゴースト バスターズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 1.YOUTH | \ | 3/29 B面A | 4/12 公園@ | 0 | 0 | 0 |
2.ムーン ライターズ | 3/29 B面A | \ | 4/29 A面@ | 0 | 0 | 0 |
3.ゴースト バスターズ | 4/12 公園@ | 4/29 A面@ | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Bリーグ戦
| | JB ダディーズ | ブライト サンライズ | 6.レッド ソックス | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
4.JB ダディーズ | \ | 3/29 B面B | 4/12 公園A | 0 | 0 | 0 |
5.ブライト サンライズ | 3/29 B面B | \ | 4/29 A面A | 0 | 0 | 0 |
6.レッド ソックス | 4/12 公園A | 4/29 A面A | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Cリーグ戦
| | ドンク | 学芸大 Vinvins | グリーン モンスターズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 7.ドンク | \ | 3/29 B面C | 4/12 公園B | 0 | 0 | 0 |
8.学芸大 Vinvins | 3/29 B面C | \ | 4/29 A面B | 0 | 0 | 0 |
9.グリーン モンスターズ | 4/12 公園B | 4/29 A面B | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Dリーグ戦
| | HOTLINE | LIBERTY | 電装 VOLTS | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 10.HOTLINE | \ | 3/29 B面D | 4/12 公園C | 0 | 0 | 0 |
| 11.LIBERTY | 3/29 B面D | \ | 4/29 B面@ | 0 | 0 | 0 |
12.電装 VOLTS | 4/12 公園C | 4/29 B面@ | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Eリーグ戦
| | ルネサス S.S | コクマクラブ | F.Lotus | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
13.ルネサス S.S | \ | 4/5 公園@ | 4/26 B面@ | 0 | 0 | 0 |
| 14.コクマクラブ | 4/5 公園@ | \ | 4/29 B面A | 0 | 0 | 0 |
| 15.F.Lotus | 4/26 B面@ | 4/29 B面A | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Fリーグ戦
| | のぶりんず | サーティーズ | バゴルダーレ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 16.のぶりんず | \ | 4/5 公園A | 4/26 B面A | 0 | 0 | 0 |
| 17.サーティーズ | 4/5 公園A | \ | 4/29 B面B | 0 | 0 | 0 |
| 18.バゴルダーレ | 4/26 B面A | 4/29 B面B | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全3試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
2026年春季第2部Gリーグ戦
| | たいまんず | ハイクルー | KYC | スーパー フィーバーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
| 19.たいまんず | \ | 4/5 公園B | 4/26 B面B | 4/29 A面C | 0 | 0 | 0 |
| 20.ハイクルー | 4/5 公園B | \ | 4/29 B面C | 4/26 B面C | 0 | 0 | 0 |
| 21.KYC | 4/26 B面B | 4/29 B面C | \ | 4/5 公園C | 0 | 0 | 0 |
22.スーパー フィーバーズ | 4/29 A面C | 4/26 B面C | 4/5 公園C | \ | 0 | 0 | 0 |
| 全6試合中, 0試合を完了. '26年3月9日更新 |
 2025年春季第2部決勝トーナメント 
|