2025年度 春季軟式野球大会
主催:小金井市軟式野球連盟
日程 |
3/30 (日) | 4/6 (日) | 4/13 (日) | 4/20 (日) | 4/27 (日) | 5/11 (日) | 5/18 (日) | 5/25 (日) | 6/1 (日) |
会場 |
上水 公園 | 小金井公園 | 上水公園 |
1部 | 4完 | − | 4延 | 1完 | 4 | − | 3 | | |
2部 | 4完 | 4完 | − | 3完 | 4 | 8 | 4 | | |
チーム 協力員
|
武蔵 | グリーン モンス ターズ | のぶ りんず | JB ダディーズ | HOT LINE | レッド ソックス | 学芸大 Vinvins | LinRin | コクマ クラブ |
F. Lotus | ムサシノ クラブ | LIBERTY | ルネサス SS | スーパー フィーバース | ハイ クルー |
A面やB面は上水公園運動施設(市営グランド)の各面です。
(公)または(公園)は小金井公園野球場を,(二)または(二枚橋)は武蔵野公園野球場を示します。
試 合 時 間 | 【上水公園運動施設】 (市営グランド) | 【小金井公園野球場】 |
@ |  8:00〜 9:20 | @ |  9:00〜10:20 |
A |  9:30〜10:50 | A | 10:30〜11:50 |
B | 11:00〜12:20 | B | 12:00〜13:20 |
C | 12:30〜13:50 | C | 13:30〜14:50 |
D | 14:00〜15:20 | D | 15:00〜16:20 |
※3月30日(日)の上水公園市営グランドは「冬時間対応」なので 第A枠,9:30から試合開始。
* 連盟事務局 奥村:Tel 090-2173-6651
岩月:Tel 090-2676-1146
◆ 雨天等の問合せ(7時00分以降)
◆ メンバー表は試合開始時間の30分前までに提出すること
◆ 先攻後攻はジャンケンで、組み合わせ番号の若い方が一塁側ベンチとする
◆ 試合時間は1時間20分とする
【リーグ戦ルール】
○ 引き分けあり
○ 順位決定は、@勝率、A直接対決の勝敗、B失点率=(失点)/(守備イニング)
4月20日現在
 第1部 
2025年春季1部銀杏リーグ戦
| KC251 | 小金井 south | ミドリ ファルコンズ | ゴースト バスターズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1.KC251 | \ | × 1-2 | 4/27 A面A | 5/18 A面B | 0 | 1 | 0 |
2.小金井 south | ○ 2-1 | \ | × 0-7 | 4/27 A面@ | 1 | 1 | 0 |
3.ミドリ ファルコンズ | 4/27 A面A | ○ 7-0 | \ | ○ 10-2 | 2 | 0 | 0 |
4.ゴースト バスターズ | 5/18 A面B | 4/27 A面@ | × 2-10 | \ | 0 | 1 | 0 |
全6試合中, 3試合を完了. '25年4月20日更新 |
2025年春季1部桜リーグ戦
| ドリームズ | YOUTH | 東京 REDFOX | 貫井 サウズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
5.ドリームズ | \ | ○ 10-0 | 4/27 A面C | 5/18 A面A | 1 | 0 | 0 |
6.YOUTH | × 0-10 | \ | 5/18 A面@ | 4/27 A面B | 0 | 1 | 0 |
7.東京 REDFOX | 4/27 A面C | 5/18 A面@ | \ | × 2-5 | 0 | 1 | 0 |
8.貫井 サウズ | 5/18 A面A | 4/27 A面B | ○ 5-2 | \ | 1 | 0 | 0 |
全6試合中, 2試合を完了. '25年4月13日更新 |
 2024年春季1部決勝戦 
 第2部 
2025年春季2部Aリーグ戦
| 武蔵 | F.Lotus | グリーン モンスターズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1.武蔵 | \ | × 0-7 | 5/11 A面@ | 0 | 1 | 0 |
2.F.Lotus | ○ 7-0 | \ | × 2-4 | 1 | 1 | 0 |
3.グリーン モンスターズ | 5/11 A面@ | ○ 4-2 | \ | 1 | 0 | 0 |
全3試合中, 2試合を完了. '25年4月20日更新 |
2025年春季2部Bリーグ戦
| のぶりんず | JB ダディーズ | HOTLINE | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
4.のぶりんず | \ | × 0-11 | 5/11 A面A | 0 | 1 | 0 |
5.JB ダディーズ | ○ 11-0 | \ | ○ 9-0 | 2 | 0 | 0 |
6.HOTLINE | 5/11 A面A | × 0-9 | \ | 0 | 1 | 0 |
全3試合中, 2試合を完了. '25年4月20日更新 |
2025年春季2部Cリーグ戦
| ムサシノ クラブ | TEAM BUTAHACHI | レッド ソックス | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
7.ムサシノ クラブ | \ | ○ 7-0 | 5/11 A面B | 1 | 0 | 0 |
8.TEAM BUTAHACHI | × 0-7 | \ | × 0-7 | 0 | 2 | 0 |
9.レッド ソックス | 5/11 A面B | ○ 7-0 | \ | 1 | 0 | 0 |
全3試合中, 2試合を完了. '25年3月4日更新 |
2025年春季2部Dリーグ戦
| LIBERTY | 学芸大 Vinvins | ルネサス S.S | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
10.LIBERTY | \ | ○ 6-0 | 5/11 A面C | 1 | 0 | 0 |
11.学芸大 Vinvins | × 0-6 | \ | ○ 4-2 | 1 | 1 | 0 |
12.ルネサスS.S | 5/11 A面C | × 2-4 | \ | 0 | 1 | 0 |
全3試合中, 2試合を完了. '25年4月20日更新 |
2025年春季2部Eリーグ戦
| LinRin | スーパー フィーバーズ | 15.コクマクラブ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
13.LinRin | \ | ○ 5-0 | 5/11 B面@ | 1 | 0 | 0 |
14.スーパー フィーバーズ | × 0-5 | \ | 4/27 B面@ | 0 | 1 | 0 |
15.コクマクラブ | 5/11 B面@ | 4/27 B面@ | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 1試合を完了. '25年4月6日更新 |
2025年春季2部Fリーグ戦
| ハイクルー | ムーン ライターズ | KYC | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
16.ハイクルー | \ | ○ 4-1 | 5/11 B面A | 1 | 0 | 0 |
17.ムーンライターズ | × 1-4 | \ | 4/27 B面A | 0 | 1 | 0 |
18.KYC | 5/11 B面A | 4/27 B面A | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 1試合を完了. '25年4月6日更新 |
2025年春季2部Gリーグ戦
| ドンク | 電装 VOLTS | たいまんず | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
19.ドンク | \ | ○ 11-0 | 5/11 B面B | 1 | 0 | 0 |
20.電装 VOLTS | × 0-11 | \ | 4/27 B面B | 0 | 1 | 0 |
21.たいまんず | 5/11 B面B | 4/27 B面B | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 1試合を完了. '25年4月6日更新 |
2025年春季2部Hリーグ戦
| ブライト サンライズ | バゴルダーレ | サーティーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
22.ブライト サンライズ | \ | ○ 8-1 | 5/11 B面C | 1 | 0 | 0 |
23.バゴルダーレ | × 1-8 | \ | 4/27 B面C | 0 | 1 | 0 |
24.サーティーズ | 5/11 B面C | 4/27 B面C | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 1試合を完了. '25年4月6日更新 |
 2025年春季2部決勝トーナメント 
|