日程 | 5/26 (日) | 6/2 (日) | 6/9 (日) | 6/23 (日) | 7/7 (日) | 7/14 (日) | 7/21 (日) | 7/28 (日) | 8/4 (日) | 8/25 (日) | 9/1 (日) | 10/6 (日) |
会場 | 上水公園 | 小金井公園 | 上水公園 | 小金井公園 | 上水公園 | |||||||
1部 | 4完 | − | − | 4延 | 4完 | 4完 | − | 1完 | − | − | − | − |
2部 | − | 2延 | 5完 | 4延 | − | − | 4完 | 7完 | 2完 | 4完 | 2延 | 3完 |
担当 役員 チーム |
貫井 サウズ | LinRin | 小金井 ラバース | F. Lotus | サーテ ィーズ | 武蔵 | ゴースト バス ターズ | 東京 RED FOX | リバ ティ | ドリー ムズ | ルネサス SS | グリーン モンス ターズ |
学芸大 Vinvins | カイ ザース | ブライト サン ライズ | バゴル ダーレ | ムーン ライ ターズ | ミドリ ファル コンズ | スーパー フィー バーズ | ユース | KC 251 | のぶ りんず | レッド ソックス | ドンク |
試 合 時 間 | 【上水公園運動施設】 (市営グランド) | 【小金井公園野球場】 | ||
@ |  8:00〜 9:20 | @ |  9:00〜10:20 | |
A |  9:30〜10:50 | A | 10:30〜11:50 | |
B | 11:00〜12:20 | B | 12:00〜13:20 | |
C | 12:30〜13:50 | C | 13:30〜14:50 | |
D | 14:00〜15:20 | D | 15:00〜16:20 |
 第1部  優 勝:ミドリファルコンズ 準優勝:ゴーストバスターズ
両チームともに東連2部 秋季大会に出場します。
 2024年夏季1部決勝戦  第2部トーナメント 優 勝:貫井サウズ 準優勝:たいまんず
|