5月28日現在
 第1部 
2023年夏季1部銀杏リーグ戦
| 東京 REDFOX | ミドリ ファルコンズ | 小金井 south | KC251 | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1.東京 REDFOX | \ | × 2-5 | 6/18 A面B | × 1-3 | 0 | 2 | 0 |
2.ミドリ ファルコンズ | ○ 5-2 | \ | ○ 1-0 | 6/18 A面@ | 2 | 0 | 0 |
3.小金井 south | 6/18 A面B | × 0-1 | \ | × 2-3 | 0 | 2 | 0 |
4.KC251 | ○ 3-1 | 6/18 A面@ | ○ 3-2 | \ | 2 | 0 | 0 |
全6試合中, 4試合を完了. '23年5月28日更新 |
2023年夏季1部桜リーグ戦
| ドリームズ | YOUTH | LIBERTY | グリーン モンスターズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
5.ドリームズ | \ | × 2-3 | 6/18 A面A | ○ 7-2 | 1 | 1 | 0 |
6.YOUTH | ○ 3-2 | \ | × 3-6 | 6/18 A面C | 1 | 1 | 0 |
7.LIBERTY | 6/18 A面A | ○ 6-3 | \ | 6/25 A面@ | 1 | 0 | 0 |
8.グリーン モンスターズ | × 2-7 | 6/18 A面C | 6/25 A面@ | \ | 0 | 1 | 0 |
全6試合中, 3試合を完了. '23年5月28日更新 |
 決勝戦 
第2部トーナメント
|