第1部予選リーグ戦組合せ表
2020年春季1部銀杏リーグ戦
| ハイクルー | KYC | スーパー フィーバーズ | タイローズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1.ハイクルー | \ | 4/12 公園@ | 4/19 公園A | 4/26 A面C | 0 | 0 | 0 |
2..KYC | 4/12 公園@ | \ | 4/26 A面A | 4/19 公園C | 0 | 0 | 0 |
3. スーパー フィーバーズ | 4/19 公園A | 4/26 A面A | \ | 4/12 公園C | 0 | 0 | 0 |
4.タイローズ | 4/26 A面C | 4/19 公園C | 4/12 公園C | \ | 0 | 0 | 0 |
全6試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季1部桜リーグ戦
| ミドリ ファルコンズ | ドンク | YOUTH | LIBERTY | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
5.ミドリ ファルコンズ | \ | 4/12 公園A | 4/26 A面B | 4/19 公園B | 0 | 0 | 0 |
6.ドンク | 4/12 公園A | \ | 4/19 公園@ | 4/26 A面@ | 0 | 0 | 0 |
7.YOUTH | 4/26 A面B | 4/19 公園@ | \ | 4/12 公園B | 0 | 0 | 0 |
8.LIBERTY | 4/19 公園B | 4/26 A面@ | 4/12 公園B | \ | 0 | 0 | 0 |
全6試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
第1部決勝戦
銀杏リーグ一位 ─────┐
5/17A面A├─
桜リーグ一位 ─────┘
第2部予選リーグ戦組合せ表
2020年春季2部Aリーグ戦
| TEAM Butahachi | ドリームズ | パゴル ダーレ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
1. TEAM Butahachi | \ | 4/26 B面@ | 5/17 B面C | 0 | 0 | 0 |
2.ドリームズ | 4/26 B面@ | \ | 5/24 B面B | 0 | 0 | 0 |
3.パゴル ダーレ | 5/17 B面C | 5/24 B面B | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Bリーグ戦
| .レッド ソックス | 貫井 サウズ | 小金井 ラバーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
4.レッド ソックス | \ | 4/26 B面A | 5/24 A面@ | 0 | 0 | 0 |
5.貫井サウズ | 4/26 B面A | \ | | 0 | 0 | 0 |
6.小金井 ラバーズ | 5/24 A面@ | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Cリーグ戦
| HOTLIME | JB ダディーズ | キングス | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
7.HOTLIME | \ | 4/26 B面B | 5/24 A面A | 0 | 0 | 0 |
8.JB ダディーズ | 4/26 B面B | \ | | 0 | 0 | 0 |
9.キングス | 5/24 A面A | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Dリーグ戦
| ボルティーズ | F.Lotus | サーティーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
10.ボルティーズ | \ | 4/26 B面C | 5/24 A面B | 0 | 0 | 0 |
11. F.Lotus | 4/26 B面C | \ | | 0 | 0 | 0 |
12.サーティーズ | 5/24 A面B | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Eリーグ戦
| 電装 VOLTS | コクマクラブ | 東京 REDFOX | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
13.電装 VOLTS | \ | 5/17 A面B | 5/24 A面C | 0 | 0 | 0 |
14.コクマクラブ | 5/17 A面B | \ | | 0 | 0 | 0 |
15.東京 REDFOX | 5/24 A面C | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Fリーグ戦
| 武蔵 | 学芸大 アンドーナツ | たいまんず | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
16.武蔵 | \ | 5/17 A面C | 5/24 B面@ | 0 | 0 | 0 |
17.学芸大 アンドーナツ | 5/17 A面C | \ | | 0 | 0 | 0 |
18.たいまんず | 5/24 B面@ | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Gリーグ戦
| KC251 | カイザース | 学芸大 Vinvins | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
19.KC251 | \ | 5/17 B面A | 5/24 B面A | 0 | 0 | 0 |
20.カイザース | 5/17 B面A | \ | | 0 | 0 | 0 |
21.学芸大 Vinvins | 5/24 B面A | | \ | 0 | 0 | 0 |
全3試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
2020年春季2部Hリーグ戦
| ルネサスS.S | たいまんず | ○ 勝 | × 負 | △ 分 |
22.ルネサスS.S | \ | 5/17 B面B | 0 | 0 | 0 |
23.グリーン モンスターズ | 5/17 B面B | \ | 0 | 0 | 0 |
全1試合中, 0試合を完了. '20年3月8日更新 |
第2部決勝トーナメント
Aリーグ一位 ──┐
├─┐
Bリーグ一位 ──┘ │
├─┐
Cリーグ一位 ──┐ │ │
├─┘ │
Dリーグ一位 ──┘ │
├─
Eリーグ一位 ──┐ │
├─┐ │
Fリーグ一位 ──┘ │ │
├─┘
Gリーグ一位 ──┐ │
├─┘
Hリーグ一位 ──┘
|